トップ > 六ヶ所再処理工場 |
![]() |
日本原燃 六ヶ所再処理工場等(2016年) 全記事一覧(時系列昇順) |
![]() |
※当一覧では東日本大震災(2011年)以降の記事を採取しています。 |
※当一覧は時系列昇順です。時系列逆順記事を読みたい場合は 記事(時系列逆順) をご利用下さい。 |
※各記事の見出し・図をクリックすると記事全文を表示します。 |
【記事一覧(年区分)】 |
_ | _ | _ | _ | 2023年以降 | 2022年 |
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年以前 |
< 1 > 記事番号[1]〜[5] / 記事総数[46] | 5進む▼ |
|
ケーブルの火災対策 電力各社に確認要求 原子力規制委 | 東奥日報 | 2016/01/07 | TOP |
|
東通で震度5弱 震源は浦河沖、M6.7 | 東奥日報 | 2016/01/14 | TOP |
|
再処理工場耐震審査 下北沖断層「活動性ない」 規制委が見解 | 東奥日報 | 2016/01/16 | TOP |
|
非常用電源故障 計器不良が原因 再処理工場分離建屋 | 東奥日報 | 2016/02/20 | TOP |
|
大地震時初動「対応不足」再処理工場審査で規制委 | 東奥日報 | 2016/03/29 | TOP |
▲5戻る | < 2 > 記事番号[6]〜[10] / 記事総数[46] | 5進む▼ |
|
県・六ケ所村への財政支援 経産省「継続」認識 | 東奥日報 | 2016/04/07 | TOP |
|
原燃・埋め込み金具 施工不良216カ所に 大林、熊川組JV担当 | 東奥日報 | 2016/04/09 | TOP |
|
加速器研究第1段階 実験成功を祝い式典 六ケ所・核融合研究所 | 東奥日報 | 2016/04/22 | TOP |
|
非常用電源が故障 再処理工場 | 東奥日報 | 2016/05/17 | TOP |
|
本県を最終処分にしない確約 経産省 「約束は順守」 | 東奥日報 | 2016/05/19 | TOP |
▲5戻る | < 3 > 記事番号[11]〜[15] / 記事総数[46] | 5進む▼ |
|
六ケ所再処理工場 非常用電源が復旧 | 東奥日報 | 2016/05/25 | TOP |
|
規制勧告に対する四電の回答と聴聞_第1回議事録 | 民間規制 | 2016/05/25 | TOP |
【19】熊本・大分地震と再稼働 勧告 大災害をもたらした熊本・大分地震は中央構造線断層帯を震源とする群発地震と考えられる。これは熊本市付近で発生し、その加速度は1,500ガルを超えた。そして地震は阿蘇山を越えて別府市付近に東進した。この延長線としての海底断層は、伊方原発から5〜8kmのところを通っている。このような場所に原発を設置したことはそもそも間違いであった。伊方原発を再稼働してはならない。(後略) |
|
九州縦断の大地震だ。原発が超危険だ! 日本人はノンビリしすぎ | たんぽぽ | 2016/05/27 | TOP |
「熊本大地震と原発− 唯一、稼働中の川内原発は大丈夫か?」−地震と原発連続講座第2回広瀬隆さん−が開かれました。(後略) |
|
再処理工場稼働で余剰プルトニウム 核燃訴訟で原告指摘 | 東奥日報 | 2016/06/04 | TOP |
|
中間貯蔵施設審査でRFS 11断層 活動性考慮 | 東奥日報 | 2016/06/11 | TOP |
▲5戻る | < 4 > 記事番号[16]〜[20] / 記事総数[46] | 5進む▼ |
|
規制委方針 原燃貯蔵施設 柱のさび 審査会合で影響確認 | 東奥日報 | 2016/06/18 | TOP |
|
非常用電源また故障 原燃・再処理工場 | 東奥日報 | 2016/06/28 | TOP |
|
ケーブル不適切敷設 再処理工場は「監視」 規制委判定 | 東奥日報 | 2016/06/30 | TOP |
|
「全く信頼できない」 規制庁、原燃を非難 | 東奥日報 | 2016/06/30 | TOP |
|
再処理工場 18年度上期完工変えず 原燃社長、資料流出を陳謝 | 東奥日報 | 2016/07/29 | TOP |
▲5戻る | < 5 > 記事番号[21]〜[25] / 記事総数[46] | 5進む▼ |
|
「サイクル推進に意義」 伊方原発再稼働で経産相 | 東奥日報 | 2016/08/09 | TOP |
|
再処理認可法人は事故責任負うべき 核燃訴訟で原告側 | 東奥日報 | 2016/09/03 | TOP |
|
A系電源の警報作業ミスが原因 原燃再処理工場 | 東奥日報 | 2016/09/06 | TOP |
|
大間原発建設阻止へ 本県と道の300人集会 | 東奥日報 | 2016/09/11 | TOP |
|
基準地震動Ss策定フロー_六ケ所再処理工場 | 経産省 | 2016/09/18 | TOP |
▲5戻る | < 6 > 記事番号[26]〜[30] / 記事総数[46] | 5進む▼ |
|
「もんじゅ廃炉」受け原子力関係者 県内施設「支障なし」 | 東奥日報 | 2016/09/26 | TOP |
|
再処理機構スタート 理事長「サイクル推進を」 青森で開所式 | 東奥日報 | 2016/10/04 | TOP |
|
再処理機構 運営委員長に近藤氏 原燃へ業務委託も確認 | 東奥日報 | 2016/10/13 | TOP |
|
線量管理 10ミリシーベルトを基準 原燃、再処理事故の対応 | 東奥日報 | 2016/10/19 | TOP |
|
ガラス固化建屋 排風機A系故障 六ケ所再処理工場 | 東奥日報 | 2016/10/21 | TOP |
▲5戻る | < 7 > 記事番号[31]〜[35] / 記事総数[46] | 5進む▼ |
|
再処理工場停止を 県反核実行委 機構に要請文 | 東奥日報 | 2016/10/27 | TOP |
|
再処理工場 工事申請書を誤記載 「保安規定違反」原燃陳謝 | 東奥日報 | 2016/10/29 | TOP |
|
使用済み核燃料貯蔵割合98.9%に | 東奥日報 | 2016/10/29 | TOP |
|
六ヶ所再処理工場 保安活動見直しを 規制庁、原燃に指摘 | 東奥日報 | 2016/11/03 | TOP |
|
噴火予測時 固化体を搬出 再処理工場 原燃が検討 | 東奥日報 | 2016/11/12 | TOP |
▲5戻る | < 8 > 記事番号[36]〜[40] / 記事総数[46] | 5進む▼ |
|
非常電源また故障 六ヶ所再処理工場 | 東奥日報 | 2016/11/16 | TOP |
|
「高周波」無許可使用 再発防止へ新ルール 原燃、国に報告 | 東奥日報 | 2016/11/18 | TOP |
|
再処理工場をめぐって「もんじゅ」の撤退とこれから | ピスサイ | 2016/11/19 | TOP |
「もんじゅ」を廃炉にすれば 日本の原子力発電所の使用済み核燃料は、全量再処理される前提で、青森県六ヶ所村に再処理工場が建設されてきました。(後略) |
|
非常用電源が復旧 原燃再処理工場 | 東奥日報 | 2016/11/23 | TOP |
|
津波注意報の発令時 Lアラート作動せず 六ヶ所村 | 東奥日報 | 2016/11/25 | TOP |
▲5戻る | < 9 > 記事番号[41]〜[45] / 記事総数[46] | 5進む▼ |
|
核燃料再処理しない場合 搬出先「施設外」は「県外」 県が見解 | 東奥日報 | 2016/12/07 | TOP |
|
原燃 安全管理で不適切対応 規制庁、合格判断できず | 東奥日報 | 2016/12/15 | TOP |
|
福島沖地震が警告 燃料プールの怖さ M8余震100年続く予測 | たんぽぽ | 2016/12/22 | TOP |
(前略)11月22日未明福島沖を震源とするM7.4の地震が発生しました。福島県内で最大震度5弱を記録。地震は勿論原発のすべての設備にダメージを与えるものですが、今回の地震では使用済み燃料プールの危険性が改めて突き付けられました。(後略) |
|
もんじゅ廃炉 放射性物質含むナトリウム抜き取り 国内初の課題山積 | 東奥日報 | 2016/12/22 | TOP |
|
非常用の発電機 一時動作不能に 再処理工場の1系列 | 東奥日報 | 2016/12/23 | TOP |
▲5戻る | < 10 > 記事番号[46]〜[46] / 記事総数[46] |
|
再処理工場 耐震審査終了 規制委、施設関係は継続 | 東奥日報 | 2016/12/27 | TOP |
![]() |
記事終了 | ![]() |