北海道電力 | 泊1 | PWR | 57.9 | 1989/06/22 | 27年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中 | 2011/04/22 | 5年10ヶ月 |
北海道電力 | 泊2 | PWR | 57.9 | 1991/04/12 | 25年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中 | 2011/08/26 | 5年6ヶ月 |
北海道電力 | 泊3 | PWR | 91.2 | 2009/12/22 | 7年 | 停止中 | 調整運転(定検の最終段階)中 | 停止中 | 定期検査中 | 2012/05/05 | 4年10ヶ月 |
電源開発 | 大間1 | ABWR | 138.3 | 建設中 | 建設中 | 建設中 | 建設中 | ||||
東北電力 | 東通1 | BWR | 110 | 2005/12/08 | 11年 | 停止中 | 定期検査中 | 停止中 | 定期検査中 | 2011/02/06 | 6年1ヶ月 |
東京電力 | 東通1 | ABWR | 138.5 | 建設中 | 建設中 | 建設中 | 建設中 | ||||
日本原燃 | 六ヶ所再処理 | 再処理 | 建設中 | 建設中 | 建設中 | 建設中 | |||||
東北電力 | 女川1 | BWR | 52.4 | 1984/06/01 | 32年 | 運転中 | 運転中(地震により自動停止) | 停止中 | 停止中 | 2011/03/11 | 6年 |
東北電力 | 女川2 | BWR | 82.5 | 1995/07/28 | 21年 | 停止中 | 定期検査で運転中(地震により停止) | 停止中 | 定期検査中 | 2010/11/06 | 6年4ヶ月 |
東北電力 | 女川3 | BWR | 82.5 | 2002/01/30 | 15年 | 運転中 | 運転中(地震により自動停止) | 停止中 | 停止中 | 2011/03/11 | 6年 |
東京電力 | 福島第1-1 | BWR | 46 | 1971/03/26 | 45年 | 運転中 | 運転中(地震により自動停止) | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
東京電力 | 福島第1-2 | BWR | 78.4 | 1974/07/18 | 42年 | 運転中 | 運転中(地震により自動停止) | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
東京電力 | 福島第1-3 | BWR | 78.4 | 1976/03/27 | 40年 | 運転中 | 運転中(地震により自動停止) | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
東京電力 | 福島第1-4 | BWR | 78.4 | 1978/10/12 | 38年 | 停止中 | 定期検査中 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
東京電力 | 福島第1-5 | BWR | 78.4 | 1978/04/18 | 38年 | 停止中 | 定期検査中 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
東京電力 | 福島第1-6 | BWR | 110 | 1979/10/24 | 37年 | 停止中 | 定期検査中 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
東京電力 | 福島第2-1 | BWR | 110 | 1982/04/20 | 34年 | 運転中 | 運転中(地震により自動停止) | 停止中 | 停止中 | 2011/03/11 | 6年 |
東京電力 | 福島第2-2 | BWR | 110 | 1984/02/03 | 33年 | 運転中 | 運転中(地震により自動停止) | 停止中 | 停止中 | 2011/03/11 | 6年 |
東京電力 | 福島第2-3 | BWR | 110 | 1985/06/21 | 31年 | 運転中 | 運転中(地震により自動停止) | 停止中 | 停止中 | 2011/03/11 | 6年 |
東京電力 | 福島第2-4 | BWR | 110 | 1987/08/25 | 29年 | 運転中 | 運転中(地震により自動停止) | 停止中 | 停止中 | 2011/03/11 | 6年 |
日本原電 | 東海第1 | GCR | 16.6 | 1966/07/25 | 31年 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
日本原電 | 東海第2 | BWR | 110 | 1978/11/28 | 38年 | 運転中 | 運転中(地震により自動停止) | 停止中 | 停止中 | 2011/03/11 | 6年 |
中部電力 | 浜岡1 | BWR | 54 | 1976/03/17 | 40年 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
中部電力 | 浜岡2 | BWR | 84 | 1978/11/29 | 38年 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
中部電力 | 浜岡3 | BWR | 110 | 1987/08/28 | 29年 | 停止中 | 定期検査中 | 停止中 | 定期検査中 | 2010/11/29 | 6年3ヶ月 |
中部電力 | 浜岡4 | BWR | 113.7 | 1993/09/03 | 23年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 停止中 | 2011/05/13 | 5年9ヶ月 |
中部電力 | 浜岡5 | ABWR | 138 | 2005/01/18 | 12年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 停止中 | 2011/05/14 | 5年9ヶ月 |
四国電力 | 伊方1 | PWR | 56.6 | 1977/09/30 | 39年 | 運転中 | 運転中 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
四国電力 | 伊方2 | PWR | 56.6 | 1982/03/19 | 34年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中 | 2012/01/14 | 5年1ヶ月 |
四国電力 | 伊方3 | PWR | 89 | 1994/12/15 | 22年 | 運転中 | 運転中 | 運転中 | 運転中 | 2011/04/29 | |
九州電力 | 川内1 | PWR | 89 | 1984/07/04 | 32年 | 運転中 | 運転中 | 運転中 | 運転中 | 2011/05/10 | |
九州電力 | 川内2 | PWR | 89 | 1985/11/28 | 31年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中(調整運転段階) | 2011/09/01 | |
九州電力 | 玄海1 | PWR | 55.9 | 1975/10/15 | 41年 | 運転中 | 運転中 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
九州電力 | 玄海2 | PWR | 55.9 | 1981/03/30 | 35年 | 停止中 | 定期検査中 | 停止中 | 定期検査中 | 2011/01/29 | 6年1ヶ月 |
九州電力 | 玄海3 | PWR | 118 | 1994/03/18 | 22年 | 停止中 | 定期検査中 | 停止中 | 定期検査中 | 2010/12/11 | 6年3ヶ月 |
九州電力 | 玄海4 | PWR | 118 | 1997/07/25 | 19年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中 | 2011/12/25 | 5年2ヶ月 |
中国電力 | 島根1 | BWR | 46 | 1974/03/29 | 42年 | 停止中 | 定期検査中 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
中国電力 | 島根2 | BWR | 82 | 1989/02/10 | 28年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中 | 2012/01/27 | 5年1ヶ月 |
中国電力 | 島根3 | ABWR | 137.3 | 建設中 | 建設中(進捗率93.6%:2011年4月末時点) | 建設中 | 建設中 | ||||
関西電力 | 高浜1 | PWR | 82.6 | 1974/11/14 | 42年 | 停止中 | 定期検査中 | 停止中 | 定期検査中 | 2011/01/10 | 6年2ヶ月 |
関西電力 | 高浜2 | PWR | 82.6 | 1975/11/14 | 41年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中 | 2011/11/25 | 5年3ヶ月 |
関西電力 | 高浜3 | PWR | 87 | 1985/01/17 | 32年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 停止中(仮処分により) | ||
関西電力 | 高浜4 | PWR | 87 | 1985/06/05 | 31年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 停止中(仮処分により) | 2011/07/21 | 5年7ヶ月 |
関西電力 | 大飯1 | PWR | 117.5 | 1979/03/27 | 37年 | 停止中 | 定期検査中 | 停止中 | 停止中(トラブルの原因調査) | 2011/07/16 | 5年7ヶ月 |
関西電力 | 大飯2 | PWR | 117.5 | 1979/12/05 | 37年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中 | 2011/12/16 | 5年2ヶ月 |
関西電力 | 大飯3 | PWR | 118 | 1991/12/18 | 25年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中 | 2013/09/02 | 3年6ヶ月 |
関西電力 | 大飯4 | PWR | 118 | 1993/02/02 | 24年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中 | 2013/09/15 | 3年5ヶ月 |
関西電力 | 美浜1 | PWR | 34 | 1970/11/28 | 46年 | 停止中 | 定期検査中 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
関西電力 | 美浜2 | PWR | 50 | 1972/07/25 | 44年 | 運転中 | 運転中 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
関西電力 | 美浜3 | PWR | 82.6 | 1976/12/01 | 40年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中 | 2011/05/14 | 5年9ヶ月 |
原子力機構 | もんじゅ | FBR | 28 | 1991/05/18 | 建設中 | 建設中 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | |||
日本原電 | 敦賀1 | BWR | 35.7 | 1970/03/14 | 46年 | 停止中 | 定期検査中 | 廃炉中 | 廃炉作業中 | ||
日本原電 | 敦賀2 | PWR | 116 | 1987/02/17 | 30年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 停止中 | 2011/05/07 | 5年10ヶ月 |
北陸電力 | 志賀1 | BWR | 54 | 1993/07/30 | 23年 | 停止中 | 停止中(2011/3/1のトラブル対応) | 停止中 | 停止中 | 2011/03/01 | 6年 |
北陸電力 | 志賀2 | ABWR | 120.6 | 2006/03/15 | 10年 | 停止中 | 定期検査中 | 停止中 | 定期検査中 | 2011/03/11 | 6年 |
東京電力 | 柏崎刈羽1 | BWR | 110 | 1985/09/18 | 31年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中 | 2011/08/06 | 5年7ヶ月 |
東京電力 | 柏崎刈羽2 | BWR | 110 | 1990/09/28 | 26年 | 停止中 | 定期検査中 | 停止中 | 停止中 | 2007/07/05 | 9年8ヶ月 |
東京電力 | 柏崎刈羽3 | BWR | 110 | 1993/08/11 | 23年 | 停止中 | 定期検査中 | 停止中 | 停止中 | 2007/07/16 | 9年7ヶ月 |
東京電力 | 柏崎刈羽4 | BWR | 110 | 1994/08/11 | 22年 | 停止中 | 定期検査中 | 停止中 | 停止中 | 2007/07/16 | 9年7ヶ月 |
東京電力 | 柏崎刈羽5 | BWR | 110 | 1990/04/10 | 26年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中 | 2012/01/25 | 5年1ヶ月 |
東京電力 | 柏崎刈羽6 | ABWR | 135.6 | 1996/11/07 | 20年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中 | 2012/03/26 | 4年11ヶ月 |
東京電力 | 柏崎刈羽7 | ABWR | 135.6 | 1997/07/02 | 19年 | 運転中 | 運転中 | 停止中 | 定期検査中 | 2011/08/23 | 5年6ヶ月 |
※1:運転開始から現在(2017.3.11)までの年数 |
※2:事故とは2011.3.11福島第一原発事故、停止中は自動停止もしくは定期検査による停止中、 廃炉中は廃炉作業中の意味 |
※3:現在とは2017.3.11とする。 |
※4:停止開始日とは現在(2017.3.11)から直近の運転停止日とする。ただし、事故後(2011.3.11)に運転を再開したケースは含めないものとする。 |