被害地震年表(発生年月日昇順) |
以下の表は、1996年以降の地震に関しては気象庁HPの「日本付近で発生した主な被害地震(平成8年以降)」を参考に、明治以降1995年までの地震は気象庁HPの「明治以降1995年までに、我が国で100人以上の死者・行方不明者を出した地震・津波」を参考にして作成 ※当表の内容の詳細に関しては上記気象庁HPの2件のリンク先を参考にしてください。 |
発生年月日 | 震央地名・地震名 | M | 最大震度 | 津波 | 人的被害 | 物的被害 | 最大震度を観測した観測点(地方) |
明治5(1872)年3月14日 | 浜田地震 | 7.1 | 不明 | ○ | 死者 555 | - | |
明治24(1891)年10月28日 | 濃尾地震 | 8 | (6) | 死者 7,273 | 岐阜、愛知、滋賀、三重県の一部 | ||
明治27(1894)年10月22日 | 庄内地震 | 7 | (5) | 死者 726 | 山形県の西部 | ||
明治29(1896)年6月15日 | 明治三陸地震 | 8.2 | (2〜3) | ○ | 死者 21,959 | 岩手県を中心に北海道、東北地方 | |
明治29(1896)年8月31日 | 陸羽地震 | 7.2 | (5) | 死者 209 | 秋田、岩手、山形県の一部 | ||
大正12(1923)年9月1日 | 関東地震 (関東大震災) |
7.9 | 6 | ○ | 死・不明 10万5千余 | 東京都 東京 など5点 | |
大正14(1925)年5月23日 | 北但馬地震 | 6.8 | 6 | 死者 428 | 兵庫県 豊岡 | ||
昭和2(1927)年3月7日 | 北丹後地震 | 7.3 | 6 | ○ | 死者 2,912 | 京都府 宮津測候所 など2点 | |
昭和5(1930)年11月26日 | 北伊豆地震 | 7.3 | 6 | 死者 272 | 静岡県 三島市東本町 | ||
昭和8(1933)年3月3日 | 昭和三陸地震 | 8.1 | 5 | ○ | 死・不明 3,064 | 岩手県 宮古市鍬ヶ崎 など6点 | |
昭和18(1943)年9月10日 | 鳥取地震 | 7.2 | 6 | 死者 1,083 | 鳥取県 鳥取市吉方 | ||
昭和19(1944)年12月7日 | 東南海地震 | 7.9 | 6 | ○ | 死・不明 1,183 | 三重県 津市島崎町 など2点 | |
昭和20(1945)年1月13日 | 三河地震 | 6.8 | 5 | ○ | 死者 1,961 | 三重県 津市島崎町 | |
昭和21(1946)年12月21日 | 南海地震 | 8 | 5 | ○ | 死・不明 1,443 | 和歌山県 串本町潮岬 など17点 | |
昭和23(1948)年6月28日 | 福井地震 | 7.1 | 6 | 死者 3,769 | 福井県 福井市豊島 | ||
昭和35(1960)年5月23日 | チリ地震津波 | 9.5* | - | ○ | 死・不明 142 | 震度1以上を観測した地点なし | |
昭和58(1983)年5月26日 | 日本海中部地震 | 7.7 | 5 | ○ | 死者 104 | 秋田県 秋田市山王 など3点 | |
平成5(1993)年7月12日 | 北海道南西沖地震 | 7.8 | 5 | ○ | 死者 202 不明 28 |
北海道 寿都町新栄 など4点 | |
平成7(1995)年1月17日 | 兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災) ※リンクをクリックすると特設サイトに移動します |
7.3 | 7 | ○ | 死者 6,434 不明 3 |
神戸市等阪神淡路地域 | |
平成 8年(1996年) 3月 6日 | 山梨県東部〔山梨県東部・富士五湖〕 | 5.5 | 5 | 負 8 | 住家一部破損 86棟など | ||
平成 8年(1996年) 8月11日 | 秋田県内陸南部 | 6.1 | 5 | 負 16 | 住家半壊 28棟 一部破損 185棟など |
||
平成 8年(1996年) 9月 9日 | 種子島近海 | 5.8 | 4 | 負 1 | 住家半壊 2棟 一部破損 12棟など |
||
平成 8年(1996年)12月21日 | 茨城県南部 | 5.6 | 5弱 | 負 1 | 住家一部破損 82棟など | ||
平成 9年(1997年) 3月 3日 | 伊豆半島東方沖 | 5.5 | 5弱 | 負 3 | 住家一部破損 65棟 崖崩れなど |
||
平成 9年(1997年) 3月16日 | 愛知県東部 | 5.9 | 5強 | 負 4 | 住家一部破損 2棟など | ||
平成 9年(1997年) 3月26日 | 鹿児島県薩摩地方 | 6.6 | 5強 | 負 37 | 住家全壊 4棟 半壊 34棟 | ||
平成 9年(1997年) 5月13日 | 鹿児島県薩摩地方 | 6.4 | 6弱 | 負 74 | 住家全壊 4棟 半壊 31棟 | ||
平成 9年(1997年) 6月25日 | 山口県北部 | 6.6 | 5強 | 負 2 | 住家全壊 1棟 半壊 2棟 | ||
平成10年(1998年) 2月21日 | 新潟県中越地方 | 5.2 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成10年(1998年) 4月22日 | 岐阜県美濃中西部〔三重県北部〕 | 5.5 | 4 | 負 2 | 住家一部破損 5棟など | ||
平成10年(1998年) 9月 3日 | 岩手県内陸北部 | 6.2 | 6弱 | 負 9 | 道路被害など | ||
平成10年(1998年) 9月15日 | 宮城県南部〔宮城県中部〕 | 5.2 | 4 | 負 1 | 住家一部破損 20棟など | ||
平成10年(1998年)11月 8日 | 東京湾 | 4.7 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成11年(1999年) 3月26日 | 茨城県北部 | 5 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成11年(1999年) 5月13日 | 釧路支庁中南部〔釧路地方中南部〕 | 6.3 | 4 | 負 2 | 非住家一部破損 1棟 | ||
平成11年(1999年) 7月16日 | 広島県南東部 | 4.5 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成11年(1999年) 9月13日 | 千葉県北西部 | 5.1 | 4 | 負 2 | なし | ||
平成12年(2000年) 1月28日 | 根室半島南東沖 | 7 | 4 | 負 2 | なし | ||
平成12年(2000年) 6月 3日 | 千葉県北東部〔千葉県東方沖〕 | 6.1 | 5弱 | 負 1 | 住家一部破損 32棟など | ||
平成12年(2000年) 6月 7日 | 石川県西方沖 | 6.2 | 5弱 | 負 3 | 住家一部破損 1棟など | ||
平成12年(2000年) 6月 8日 | 熊本県熊本地方 | 5 | 5弱 | 負 1 | 住家一部破損 5棟など | ||
平成12年(2000年) 7月 1日 | 新島・神津島近海 | 6.5 | 6弱 | 7cm | 死 1 負 15 ※1 |
住家全壊 15棟 住家半壊 20棟 一部破損 174棟など ※1 |
|
平成12年(2000年) 7月15日 | 新島・神津島近海 | 6.3 | 6弱 | 7cm | 死 1 負 15 ※1 |
住家全壊 15棟 住家半壊 20棟 一部破損 174棟など ※1 |
|
平成12年(2000年) 7月30日 | 三宅島近海 | 6.5 | 6弱 | 14cm | 死 1 負 15 ※1 |
住家全壊 15棟 住家半壊 20棟 一部破損 174棟など ※1 |
|
平成12年(2000年)10月 6日 | 鳥取県西部 平成12年(2000年) 鳥取県西部地震 |
7.3 | 6強 | 負 182 | 住家全壊 435棟 半壊 3,101棟など |
||
平成12年(2000年)10月31日 | 三重県中部〔三重県南部〕 | 5.7 | 5弱 | 負 6 | 住家一部破損 2棟など | ||
平成13年(2001年) 1月 4日 | 新潟県中越地方 | 5.3 | 5弱 | 負 2 | 住家一部破損 592棟など | ||
平成13年(2001年) 3月24日 | 安芸灘 平成13年(2001年) 芸予地震 |
6.7 | 6弱 | 死 2 負 288 |
住家全壊 70棟 半壊 774棟など |
||
平成13年(2001年) 4月 3日 | 静岡県中部 | 5.3 | 5強 | 負 8 | 住家一部破損 80棟など | ||
平成13年(2001年) 8月14日 | 青森県東方沖 | 6.4 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成13年(2001年) 8月25日 | 京都府南部 | 5.4 | 4 | 負 1 | 住家一部破損 1棟 | ||
平成14年(2002年) 2月12日 | 茨城県沖 | 5.7 | 5弱 | 負 1 | 非住家破損など | ||
平成14年(2002年) 3月25日 | 伊予灘〔安芸灘〕 | 4.7 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成14年(2002年) 6月14日 | 茨城県南部 | 5.1 | 4 | 負 1 | ブロック塀破損など | ||
平成14年(2002年)10月14日 | 青森県東方沖 | 6.1 | 5弱 | 負 2 | なし | ||
平成14年(2002年)11月 3日 | 宮城県沖 | 6.3 | 5弱 | 負 1 | なし | ||
平成14年(2002年)11月17日 | 石川県加賀地方 | 4.7 | 4 | 負 1 | 住家一部破損 2棟など | ||
平成15年(2003年) 5月12日 | 茨城県南部〔千葉県北西部〕 | 5.3 | 4 | 負 3 | なし | ||
平成15年(2003年) 5月26日 | 宮城県沖 | 7.1 | 6弱 | 負 174 | 住宅全壊 2棟 住宅半壊 21棟など |
||
平成15年(2003年) 7月26日 | 宮城県北部〔宮城県中部〕 | 6.4 | 6強 | 負 677 | 住宅全壊 1,276棟 住宅半壊 3,809棟など |
||
平成15年(2003年) 9月20日 | 千葉県南部 | 5.8 | 4 | 負 8 | なし | ||
平成15年(2003年) 9月26日 | 釧路沖〔十勝沖〕 平成15年(2003年) 十勝沖地震 |
8 | 6弱 | 255cm | 死 1 不明 1 負 849 |
住宅全壊 116棟 住宅半壊 368棟など |
|
平成15年(2003年)10月15日 | 東京湾 | 5.1 | 4 | 負 4 | なし | ||
平成15年(2003年)11月15日 | 茨城県沖 | 5.8 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成16年(2004年) 4月 4日 | 茨城県沖 | 5.8 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成16年(2004年) 7月17日 | 房総半島南東沖〔千葉県南東沖〕 | 5.5 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成16年(2004年) 9月 5日 | 東海道沖〔三重県南東沖〕 | 7.4 | 5弱 | 101cm | 負 36 | 住家一部破損 2棟など | |
平成16年(2004年) 9月 5日 | 紀伊半島沖〔三重県南東沖〕 | 7.1 | 5弱 | 66cm | 負 6 | 水道管破損など | |
平成16年(2004年)10月 6日 | 茨城県南部 | 5.7 | 5弱 | 負 4 | 水道管破裂など | ||
平成16年(2004年)10月23日 | 新潟県中越地方 平成16年(2004年) 新潟県中越地震 |
6.8 | 7 | 死 68 負 4,805 |
住家全壊 3,175棟 住家半壊 13,810棟など |
||
平成16年(2004年)11月29日 | 釧路沖 | 7.1 | 5強 | 12cm | 負 52 | 住宅一部破損 4棟など | |
平成16年(2004年)12月 6日 | 釧路沖 | 6.9 | 5強 | 負 12 | 校舎一部破損など | ||
平成16年(2004年)12月14日 | 留萌支庁南部〔留萌地方南部〕 | 6.1 | 5強 | 負 8 | 住宅一部破損 165棟 | ||
平成17年(2005年) 1月 9日 | 愛知県西部 | 4.7 | 4 | 負 1 | 窓ガラス破損 | ||
平成17年(2005年) 1月18日 | 釧路沖 | 6.4 | 5強 | 負 1 | 校舎一部破損など | ||
平成17年(2005年) 1月18日 | 新潟県中越地方 | 4.7 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成17年(2005年) 2月16日 | 茨城県南部 | 5.3 | 5弱 | 負 26 | ブロック塀倒壊 | ||
平成17年(2005年) 3月20日 | 福岡県西方沖〔福岡県北西沖〕 | 7 | 6弱 | 死 1 負 1,204 |
住家全壊 144棟 住家半壊 353棟など |
||
平成17年(2005年) 4月11日 | 千葉県北東部 | 6.1 | 5強 | 負 1 | 窓ガラス破損 | ||
平成17年(2005年) 4月23日 | 長野県北部 | 4.1 | 4 | 負 1 | 窓ガラスひび割れなど | ||
平成17年(2005年) 6月 3日 | 熊本県天草・芦北地方 | 4.8 | 5弱 | 負 2 | なし | ||
平成17年(2005年) 6月20日 | 新潟県中越地方 | 5 | 5弱 | 負 1 | 住家一部破損 5棟など | ||
平成17年(2005年) 6月20日 | 千葉県北東部 | 5.6 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成17年(2005年) 7月23日 | 千葉県北西部 | 6 | 5強 | 負 38 | 住家一部破損 12棟など | ||
平成17年(2005年) 7月28日 | 茨城県南部 | 5 | 4 | 負 1 | ガラス破損 1件 | ||
平成17年(2005年) 8月 7日 | 千葉県北西部 | 4.7 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成17年(2005年) 8月16日 | 宮城県沖 | 7.2 | 6弱 | 12cm | 負 100 | 住家全壊 1棟 住家一部破損 984棟 |
|
平成17年(2005年) 8月21日 | 新潟県中越地方 | 5 | 5強 | 負 2 | なし | ||
平成17年(2005年)10月16日 | 茨城県南部 | 5.1 | 4 | 負 2 | なし | ||
平成17年(2005年)10月19日 | 茨城県沖 | 6.3 | 5弱 | 負 2 | なし | ||
平成17年(2005年)12月17日 | 宮城県沖 | 6.1 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成17年(2005年)12月24日 | 愛知県西部 | 4.8 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成18年(2006年)4月21日 | 伊豆半島東方沖 | 5.8 | 4 | 負 3 | 水道管漏水6戸など | ||
平成18年(2006年)4月22日 | 宮城県沖 | 4.6 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成18年(2006年)5月15日 | 和歌山県北部 | 4.5 | 4 | 負 1 | ブロック塀倒壊 など | ||
平成18年(2006年)6月12日 | 大分県西部 | 6.2 | 5弱 | 負 8 | 住家一部破損 5棟 | ||
平成19年(2007年)3月25日 | 能登半島沖 平成19年(2007年) 能登半島地震 |
6.9 | 6強 | 22cm | 死 1 負 356 |
住家全壊 686棟 住家半壊 1,740棟など |
|
平成19年(2007年)4月15日 | 三重県中部 | 5.4 | 5強 | 負 13 | 住家一部破損 122棟 | ||
平成19年(2007年)6月 6日 | 大分県中部 | 4.9 | 4 | 負 1 | 水道管漏水3戸 | ||
平成19年(2007年)7月16日 | 新潟県上中越沖 平成19年(2007年) 新潟県中越沖地震 |
6.8 | 6強 | 32cm ※14 |
死 15 負 2,346 |
住家全壊 1,331棟 住家半壊 5,710棟 住家一部破損 37,633棟など |
|
平成19年(2007年)8月16日 | 千葉県東方沖 | 5.3 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成19年(2007年)8月18日 | 千葉県南部 | 4.8 | 5弱 | 負 1 | なし | ||
平成19年(2007年)10月 1日 | 神奈川県西部 | 4.9 | 5強 | 負 2 | 住家一部破損 5棟 | ||
平成20年(2008年) 3月 8日 | 茨城県北部 | 5.2 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成20年(2008年) 4月29日 | 青森県東方沖 | 5.7 | 4 | 負 2 | なし | ||
平成20年(2008年) 5月 8日 | 茨城県沖 | 7 | 5弱 | 負 6 | なし | ||
平成20年(2008年) 6月13日 | 長野県南部 | 4.7 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成20年(2008年) 6月14日 | 岩手県内陸南部 平成20年(2008年) 岩手・宮城内陸地震 |
7.2 | 6強 | 死 17 不明 6 負 426 |
住家全壊 30棟 住家半壊 146棟など |
||
平成20年(2008年) 7月24日 | 岩手県沿岸北部 | 6.8 | 6弱 | 死 1 負 211 |
住家全壊 1棟 住家一部破損 379棟 |
||
平成21年(2009年) 8月11日 | 駿河湾 | 6.5 | 6弱 | 36cm | 死 1 負 319 |
住家半壊 6棟 住家一部破損 8,672棟 |
|
平成21年(2009年)12月17日 | 伊豆半島東方沖 | 5 | 5弱 | 負 7 ※13 | 住家一部破損 278棟 ※13 | ||
平成21年(2009年)12月18日 | 伊豆半島東方沖 | 5.1 | 5弱 | 負 7 ※13 | 住家一部破損 278棟 ※13 | ||
平成22年(2010年) 2月27日 | 沖縄本島近海 | 7.2 | 5弱 | 0.1m | 負 2 | 住家一部破損 4棟 | |
平成22年(2010年) 3月13日 | 福島県沖 | 5.5 | 4 | 負 2 | なし | ||
平成22年(2010年) 3月14日 | 福島県沖 | 6.7 | 5弱 | 負 1 | 住家一部破損 2棟 | ||
平成22年(2010年) 5月 1日 | 新潟県中越地方 | 4.9 | 4 | 負 1 | 店舗(非住家)でガラス数枚破損 | ||
平成22年(2010年) 7月 4日 | 岩手県内陸南部 | 5.2 | 4 | 負 1 | なし | ||
平成23年(2011年) 3月 9日 | 三陸沖 | 7.3 | 5弱 | 55cm | 負 2 | 住家一部破損 1棟など 【平成23年3月10日現在】 |
|
平成23年(2011年) 3月11日 | 三陸沖 平成23年(2011年) 東北地方太平洋沖地震 (東日本大震災) ⇒特設ページへ |
9.0 ※10 |
7 | 9.3m 以上 ※11 |
死 19,667 不明 2,566 負 6,231 ※12 |
住家全壊 121,783棟 住家半壊 280,965棟 住家一部破損 745,162棟 など ※12 【平成30年9月7日現在】 |
|
平成23年(2011年) 3月12日 | 長野県・新潟県県境付近 | 6.7 | 6強 | 死 3 負 55※9 |
住家全壊 72棟 住家半壊 427棟など ※9 【平成29年3月31日現在】 |
||
平成23年(2011年) 3月15日 | 静岡県東部 | 6.4 | 6強 | 負 75 | 住家半壊 103棟 住家一部破損 984棟 【平成23年11月11日現在】 |
||
平成23年(2011年) 4月 1日 | 秋田県内陸北部 | 5 | 5強 | 負 1 | 住家一部破損 2棟 【平成23年11月11日現在】 |
||
平成23年(2011年) 4月 7日 | 宮城県沖 | 7.2 | 6強 | 死 4 負 296 |
※8 | ||
平成23年(2011年) 4月11日 | 福島県浜通り | 7 | 6弱 | 死 4 負 10 |
※8 | ||
平成23年(2011年) 4月12日 | 福島県中通り | 6.4 | 6弱 | 負 1 | ※8 | ||
平成23年(2011年) 4月16日 | 茨城県南部 | 5.9 | 5強 | 負 6 | なし | ||
平成23年(2011年) 6月30日 | 長野県中部 | 5.4 | 5強 | 死 1 負 17※7 |
住家半壊 24棟 住家一部損壊 6,117棟※7 |
||
平成23年(2011年) 7月31日 | 福島県沖 | 6.5 | 5強 | 負 11 | なし | ||
平成23年(2011年) 8月1日 | 駿河湾 | 6.2 | 5弱 | 負 13 ※6 | 住家一部損壊 15棟など ※6 | ||
平成23年(2011年) 8月19日 | 福島県沖 | 6.5 | 5弱 | 負 2 | なし | ||
平成23年(2011年)11月20日 | 茨城県北部 | 5.3 | 5強 | 負 1 | なし | ||
平成23年(2011年)11月21日 | 広島県北部 | 5.4 | 5弱 | 負 2※5 | なし | ||
平成23年(2011年)12月14日 | 岐阜県美濃東部 | 5.1 | 4 | 負 1※4 | なし | ||
平成24年(2012年)1月28日 | 山梨県東部・富士五湖 | 5.4 | 5弱 | 負 1※3 | なし | ||
平成24年(2012年)3月1日 | 茨城県沖 | 5.3 | 5弱 | 負 1※2 | なし | ||
平成24年(2012年)3月14日 | 千葉県東方沖 | 6.1 | 5強 | 死 1 負 1 |
住家一部損壊 3棟など | ||
平成24年(2012年)3月27日 | 岩手県沖 | 6.6 | 5弱 | 負 2※1 | なし | ||
平成24年(2012年)7月10日 | 長野県北部 | 5.2 | 5弱 | 負 3 | 住家一部破損 9棟など | ||
平成24年(2012年)8月30日 | 宮城県沖 | 5.6 | 5強 | 負 4 | なし | ||
平成24年(2012年)12月 7日 | 三陸沖 | 7.3 | 5弱 | 98cm | 死 1 負 15 |
住家一部破損 1棟 | |
平成25年(2013年)2月 2日 | 十勝地方南部 | 6.5 | 5強 | 負 14 | 住家一部破損 1棟 | ||
平成25年(2013年)4月13日 | 淡路島付近 | 6.3 | 6弱 | 負 35 | 住家全壊 8棟 住家半壊 101棟 住家一部破損 8,305棟など |
||
平成25年(2013年)4月17日 | 宮城県沖 | 5.9 | 5弱 | 負 2 | なし | ||
平成25年(2013年)4月17日 | 三宅島近海 | 6.2 | 5強 | 負 1 | なし | ||
平成25年(2013年)8月 4日 | 宮城県沖 | 6 | 5強 | 負 4 | なし | ||
平成25年(2013年)9月20日 | 福島県浜通り | 5.9 | 5強 | 負 2 | 住家一部破損 2棟 | ||
平成25年(2013年)10月26日 | 福島県沖 | 7.1 | 4 | 36cm | 負 1 | なし 【平成25年10月26日現在】 |
|
平成26年(2014年)3月14日 | 伊予灘 | 6.2 | 5強 | 負 21 | 住家一部破損 57棟 | ||
平成26年(2014年)5月 5日 | 伊豆大島近海 | 6 | 5弱 | 負 15 | なし | ||
平成26年(2014年)7月 5日 | 岩手県沖 | 5.9 | 5弱 | 負 1 | なし | ||
平成26年(2014年)7月 8日 | 胆振地方中東部 | 5.6 | 5弱 | 負 3 | なし | ||
平成26年(2014年)7月12日 | 福島県沖 | 7 | 4 | 17cm | 負 1 | なし | |
平成26年(2014年)9月16日 | 茨城県南部 | 5.6 | 5弱 | 負 10 | 住家一部破損 1,060棟 | ||
平成26年(2014年)11月22日 | 長野県北部 | 6.7 | 6弱 | 負 46 | 住家全壊 77棟 住家半壊 137棟 住家一部破損 1,626棟など 【平成27年1月5日現在】 |
||
平成27年(2015年)5月25日 | 埼玉県北部 | 5.5 | 5弱 | 負 3 | 住家一部破損 2棟など | ||
平成27年(2015年)5月30日 | 小笠原諸島西方沖 | 8.1 | 5強 | 負 8 | 住家一部破損 2棟など | ||
平成27年(2015年)7月10日 | 岩手県内陸北部 | 5.7 | 5弱 | 負 2 | なし | ||
平成27年(2015年)7月13日 | 大分県南部 | 5.7 | 5強 | 負 3 | 住家一部破損 3棟など | ||
平成27年(2015年)9月12日 | 東京湾 | 5.2 | 5弱 | 負 11 | 非住家公共建物1棟 | ||
平成28年(2016年)4月14日〜 | 熊本県熊本地方など 平成28年(2016年)熊本地震 ⇒特設ページへ |
7.3 ※1 |
7※2 | 死 271 負 2,808 ※3 |
住家全壊 8,668棟 住家半壊 34,718棟 住家一部破損 162,557棟 など |
||
平成28年(2016年)5月16日 | 茨城県南部 | 5.5 | 5弱 | 負 1 | 住家一部破損 2棟 【平成29年11月9日現在】 |
||
平成28年(2016年)6月16日 | 内浦湾 | 5.3 | 6弱 | 負 1 | 住家一部破損 3棟 | ||
平成28年(2016年)10月21日 | 鳥取県中部 | 6.6 | 6弱 | 負 32 | 住家全壊 18棟 住家半壊 312棟 住家一部破損 15,095棟など 【平成30年3月22日現在】 |
||
平成28年(2016年)11月22日 | 福島県沖 | 7.4 | 5弱 | 144cm | 負 21 | 住家一部破損 9棟 【平成29年11月9日現在】 |
|
平成28年(2016年)12月28日 | 茨城県北部 | 6.3 | 6弱 | 負 2 | 住家半壊 1棟 住家一部破損 25棟 【平成29年11月9日現在】 |
||
平成29年(2017年)6月25日 | 長野県南部 | 5.6 | 5強 | 負 2 | 住家一部破損 27棟 【平成29年7月3日現在】 |
||
平成29年(2017年)7月1日 | 胆振地方中東部 | 5.1 | 5弱 | 負 1 | なし 【平成29年7月10日現在】 |
||
平成29年(2017年)7月11日 | 鹿児島湾 | 5.3 | 5強 | 負 1 | なし 【平成29年7月18日現在】 |
||
平成29年(2017年)10月6日 | 福島県沖 | 5.9 | 5弱 | 負 1 | なし 【平成29年10月13日現在】 |
||
平成30年(2018年)4月9日 | 島根県西部 | 6.1 | 5強 | 負 9 | 住家全壊 18棟 住家半壊 57棟 住家一部破損 558棟など 【平成30年7月27日現在】 |
||
平成30年(2018年)6月18日 | 大阪府北部 | 6.1 | 6弱 | 死 5 負 454 |
住家全壊 16棟 住家半壊 472棟 住家一部破損 53,751棟など 【平成30年9月18日現在】 |
||
平成30年(2018年)9月6日 | 胆振地方中東部 平成30年北海道胆振東部地震 |
6.7 | 7 | 死 41 負 691 |
住家全壊 394棟 住家半壊 1,016棟 住家一部破損 7,555棟など 【平成30年10月5日現在】 |
戻る | 記事終了 | 戻る |